Estas malas hierbas son las más prioritarias y el programa WeedWise se ocupa activamente de su erradicación. Se anima a los propietarios a notificar al programa WeedWise para obtener ayuda con estas malas hierbas y controlarlas activamente en su propiedad.
Estas malas hierbas son una prioridad para la gestión. En algunas zonas, estas malas hierbas están tan extendidas que los tratamientos no son viables en todos los lugares. Para estas malas hierbas, las infestaciones serán objeto de erradicación cuando se produzcan fuera de las zonas de contención establecidas. Para las infestaciones dentro de las áreas de contención, se anima a los propietarios a ponerse en contacto con el programa WeedWise para obtener asistencia técnica en el desarrollo de planes para mejorar la gestión de estas malas hierbas invasoras.
Estas malas hierbas son perjudiciales y están muy extendidas. El programa WeedWise fomenta el control por parte de los propietarios y puede ayudar a desarrollar un plan para controlar estas malas hierbas.
Algunas malezas enumeradas a continuación no tienen designación. Esto se debe a que la mala hierba no es una mala hierba nociva incluida en la lista estatal o porque no se sabe que esté presente en el condado de Clackamas o cerca de él.
Nombre común | Nombre científico | Clasificación WeedWise | Clasificación de Oregón | Clasificación de Washington | CWMA de 4 condados | Columbia Gorge CWMA |
---|---|---|---|---|---|---|
Hoja de terciopelo | Abutilon theophrasti | B | B | B | B | |
Hierba de los cabreros | Aegilops triuncialis | prioridad | A,T | no listado | A | W |
Árbol del Cielo | Ailanthus altissima | mantenimiento | B | C | B | C |
Mostaza al ajo | Alliaria petiolata | prioridad | B,T | A | B | A |
Falso arbusto índigo | Amorpha fruticosa | B | B | no listado | B | |
Perifollo silvestre | Anthriscus sylvestris | mantenimiento | no listado | B | no listado | B |
Ciruelo italiano | Arum italicum | mantenimiento | no listado | C | B | B |
Falso bromo | Brachypodium sylvaticum | prioridad | B | A | B | A |
Arbusto mariposa | Buddleja davidii (Buddleja varabilis) | mantenimiento | B | B | B | B |
Junco en flor | Butomus umbellatus | prioridad | A,T | A | W | A |
Cardo soldado | Cardo soldado | prioridad | A,T | no listado | no listado | no listado |
Juncia caediza | Carex pendula | prioridad | W | no listado | W | B |
Centaurea de los prados | Centaurea × moncktonii (C. pratensis) | mantenimiento | B | B | B | B |
Cornezuelo moteado | Centaurea stoebe (C. maculosa) | mantenimiento | B,T | B | B | B |
Rush skeletonweedr | Chondrilla juncea | prioridad | B, T | B | D | B |
Cardo canadiense | Cirsium arvense | mantenimiento | B | C | C | C |
Cardo toro | Cirsium vulgare | mantenimiento | B | C | D | C |
Barba de viejo | Clematis vitalba | mantenimiento | B | C | B | C |
Cicuta venenosa | Conium maculatum | mantenimiento | B | B | B | B |
Espino inglés | Crataegus monogyna | mantenimiento | no listado | C | C | C |
Coquillo amarillo | Cyperus esculentus | mantenimiento | B | B | B | B |
Houndstongue | Cynoglossum officinale | prioridad | B | B | D | B |
Escoba escocesa | Cytisus scoparius | mantenimiento | B | B | C | B |
Zanahoria silvestre | Daucus carota | mantenimiento | no listado | C | C | C |
Laurel tártago | Daphne laureola | prioridad | B | B | B | B |
cardencha común | Dipsacus fullonum | mantenimiento | no listado | C | C | C |
Alga acuática sudamericana | Egeria densa | mantenimiento | B | B | C | B |
Tártago de mirto | Euphorbia myrsinites | mantenimiento | B | B | E | B |
Tártago oblongo | Euphorbia oblongata | prioridad | A,T | A | A | A |
Goatsrue | Galega officinalis | prioridad | A, T | A | A | A |
Geranio brillante | Geranio lucidum | mantenimiento | B | B | B | A |
Herb robert | Geranio robertiano | mantenimiento | B | B | C | B |
Hiedra inglesa | Hedera helix | mantenimiento | B | C | C | B |
Hiedra irlandesa | Hedera hibernica | mantenimiento | B | C | C | B |
Perejil gigante | Heracleum mantegazzianum | prioridad | A, T | A | A | A |
Hierba de los pantanos | Hieracium aurantiacum | prioridad | A,T | B | A | A |
Hierba de los prados | Hieracium caespitosum | prioridad | B,T | B | A | B |
Hierba de San Juan | Hypericum perforatum | mantenimiento | B | C | C | C |
Oreja de gato peluda | Hypochaeris radicata | mantenimiento | no listado | C | C | C |
Jewelweed | Impatiens capensis | mantenimiento | W | C | C | W |
Casco de policía | Impatiens glandulifera | prioridad | B | B | B | B |
Iris bandera amarilla | Iris pseudacorus | B | C | B | B | |
Arcángel amarillo | Lamium galeobdolon | mantenimiento | B | B | B | B |
Sauce prímula de flor grande | Ludwigia grandiflora | mantenimiento | B, T | no listado | no listado | B |
Sauce prímula | Ludwigia hexapetala | mantenimiento | B, T | B | no listado | B |
Onagra | Ludwigia peploides ssp. montevidensis | mantenimiento | B, T | A | A | A |
Mielga o salicaria | Lythrum salicaria | prioridad | B | B | B | B |
Nenúfar fragante | Nymphaea odorata | no listado | C | D | C | |
Pequeña escoba | Orobanche menor | mantenimiento | B | no listado | D | A |
Ruda africana | Peganum harmala | prioridad | A,T | no listado | A | W |
Petasita japonesa | Petasites japonica | no listado | no listado | W | B | |
Hierba carmín americana | Phytolacca americana | W | no listado | B | A | |
Ribbongrass | Phalaris arundinacea var. picta | mantenimiento | B,T | C | no listado | C |
Alpiste | Phalaris arundinacea | mantenimiento | W | C | no listado | C |
Centidonia de Bohemia | Fallopia × bohemica ( Polygonum × bohemicum ) | prioridad | B | B | C | B |
Centidonia japonesa | Fallopia japonica ( Polygonum cuspidatum ) | prioridad | B | B | B | B |
Centidonia gigante | Fallopia sachalinensis ( Polygonum sachalinensis ) | prioridad | B | B | B | B |
Hierba de los estanques | Potamogeton crispus | mantenimiento | no listado | C | C | C |
Cinquefoil de azufre | Potentilla recta | prioridad | B | B | A | B |
Kudzu | Pueraria montana | prioridad | A,T | A | A | A |
Celidonia menor | Ranúnculo ficario | mantenimiento | B | B | B | B |
Zarzamora armenia (del Himalaya) | Rubus armeniacus (R. bifrons, R. procerus, R. discolor) | mantenimiento | B | C | C | C |
Zarzamora perenne | Rubus laciniatus | mantenimiento | no listado | C | C | C |
Artemisa | Senecio jacobaea | mantenimiento | B | B | B | B |
Mielga común | Senecio vulgaris | mantenimiento | no listado | C | no listado | C |
Cardo mariano bendito | Silybum marianum | prioridad | B | A | A | A |
Cerdo perenne | Sonchus arvensis ssp. arvensis | mantenimiento | no listado | C | D | C |
Tanaceto común | Tanacetum vulgare | mantenimiento | no listado | C | C | C |
Gorse | Ulex europaeus | prioridad | B,T | B | A | A |
Salicaria de jardín | Lysimachia vulgaris | prioridad | A,T | B | A | W |
Berberecho espinoso | Xanthium spinosum | prioridad | B | C | D | C |
Alubia siria | Zygophyllum fabago | prioridad | A | A | A | A |
Biddy-biddy | Acaena novae-zelandiae | B | no listado | no listado | W | |
Centaurea rusa | Acroptilon repens | prioridad | B | B | A | B |
Ojo de faisán | Adonis aestivalis | prioridad | B | no listado | no listado | no listado |
Hierba caprina articulada | Aegilops cylindrica | prioridad | B | C | no listado | C |
Hierba caprina ovada | Aegilops ovata | prioridad | A | no listado | A | W |
Camelthorn | Alhagi pseudalhagi | prioridad | A | B | A | A |
Blackgrass | Alopecurus myosuroides | no listado | C | A | W | |
Mechón amarillo | Alyssum corsicum | prioridad | A,T | no listado | A | W |
Mechón amarillo | Alyssum murale | prioridad | A,T | no listado | A | W |
Ambrosía | Ambrosia artemisiifolia | prioridad | B | no listado | D | B |
Bursago de hoja esquelética | Ambrosia tomentosa | prioridad | A | no listado | A | no listado |
Flor anual | Anchusa arvensis | no listado | B | no listado | B | |
Cornezuelo común | Anchusa officinalis | prioridad | B,T | B | A | B |
Ajenjo absinth | Artemisia absinthium | no listado | C | no listado | C | |
Capuchina sudafricana | Artotheca caléndula | W | no listado | no listado | W | |
Carrizo gigante | Arundo donax | prioridad | W | no listado | no listado | A |
Agracejo común | Berberis vulgaris | no listado | C | no listado | W | |
Hoary allysum | Bertoa incana | prioridad | A,T | B | A | B |
Bryonia blanca | Bryonia alba | prioridad | A | B | A | A |
Fanwort | Cabomba caroliniana | no listado | B | no listado | W | |
Cardo sin ciruela | Carduus acanthoides | prioridad | A,T | B | A | A |
Cardo almizclero | Carduus nutans | prioridad | B | B | E | B |
Cardo italiano | Carduus pycnocephalus | prioridad | B | A | D | A |
Cardo de flor fina | Carduus tenuiflorus | prioridad | B | A | D | A |
Cardo liso | Carthamus baeticus | prioridad | A | no listado | A | W |
Cardo lanudo | Carthamus lanatus | prioridad | A,T | no listado | A | W |
Cardo de tallo blanco | Carthamus leucocaulos | W | no listado | no listado | W | |
Cártamo silvestre | Carthamus oxyacantha | W | no listado | no listado | W | |
Mielga | Cenchrus longispinus | no listado | C | no listado | C | |
Cardo violeta | Centaurea calcitrapa | prioridad | A,T | A | A | A |
Centaurea difusa | Centaurea difusa | B | B | B | B | |
Cardo ibérico | Centaurea ibérica | prioridad | A,T | no listado | A | A |
Centaurea parda | Centaurea jacea | no listado | B | F | B | |
Centaurea cabeciblanca | Centaurea macrocephala | W | A | no listado | A | |
Cardo de Malta | Centaurea melitensis | no listado | B | no listado | no listado | |
Centaurea negra | Centaurea nigra | no listado | B | no listado | B | |
Centaurea de Vochin | Centaurea nigrescens | no listado | A | no listado | A | |
Cardo amarillo | Centaurea solstitialis | prioridad | B | B | A | B |
Centaurea cabeciblanca | Centaurea trichocephala | W | no listado | no listado | W | |
Centaurea | Centaurea virgata | prioridad | A,T | no listado | no listado | A |
Clemátide oriental | Clematis orientalis | no listado | A | no listado | A | |
correhuela | Convolvulus arvensis | B,T | C | C | C | |
Hierba de Jubata | Cortaderia jubata | prioridad | B | C | W | B |
Hierba Pampass | Cortaderia selloana | no listado | C | no listado | C | |
Crupina común | Crupina vulgaris | B | A | no listado | W | |
Alfalfa lisa dodder | Cuscuta approximata | B | C | no listado | C | |
Bigseed dodder | Cuscuta indecora | B | no listado | no listado | no listado | |
Dodder japonés | Cuscuta japonica | prioridad | A | no listado | A | W |
Tembladera de cinco ángulos | Cuscuta pentagona | B | no listado | no listado | no listado | |
Coquillo morado | Cyperus rotundus | prioridad | A | no listado | A | A |
Escoba portuguesa | Cytisus striatus | B,T | no listado | W | W | |
Hiedra del Cabo | Delairea odorata | prioridad | A | no listado | A | W |
cardencha | Dipsacus laciniatus | prioridad | B | no listado | no listado | W |
Echium de árbol | Echium pininana | W | no listado | no listado | W | |
La maldición de Paterson | Echium plantagineum | prioridad | A,T | no listado | A | W |
Flor de víbora | Echium vulgare | W | B | no listado | B | |
Jacinto de agua | Eichhornia crassipes | W | no listado | no listado | no listado | |
Aceituna rusa | Elaeagnus angustifolia | no listado | C | no listado | C | |
Sauzgatillo peludo | Epilobium hirsutum | no listado | B | no listado | B | |
Brezal español | Erica lusitanica | B | no listado | W | W | |
Tártago dentado | Euphorbia dentata | W | no listado | no listado | W | |
Tártago de hoja | Euphorbia esula | prioridad | B, T | B | B | A |
Hinojo común | Foeniculum vulgare | no listado | B | C | B | |
Escoba francesa | Genista monspessulana | B | A | W | A | |
Carrizo | Glyceria maxima | no listado | A | no listado | A | |
Babysbreath | Gypsophila paniculata | no listado | C | no listado | C | |
Halogeton | Halogeton glomeratus | prioridad | B | no listado | no listado | W |
Drosera de Texas | Helianthus ciliaris | no listado | A | no listado | A | |
Spikeweed | Hemizonia pungens | prioridad | B | C | no listado | C |
Piorra amarilla | Hieracium × floribundum | prioridad | A,T | B | A | A |
Piorra polar | Hieracium atratum | no listado | B | no listado | W | |
Hierba de los latigazos | Hieracium flagellare | no listado | B | no listado | W | |
Hierba de los vientos | Hieracium glomeratum | no listado | B | no listado | W | |
Piorra común | Hieracium lachenalii | no listado | B | no listado | B | |
Pálido hawkweed | Hieracium lactucella | no listado | B | no listado | W | |
Piorra lisa | Hieracium laevigatum | no listado | B | no listado | W | |
Piorra moteada | Hieracium maculatum | no listado | B | no listado | W | |
Hierba de muro | Hieracium murorum | no listado | B | W | W | |
Oreja de ratón | Hieracium pilosella | prioridad | A,T | B | A | A |
Hierba del diablo | Hieracium piloselloides | prioridad | A,T | B | A | A |
Piorra europea | Hieracium sabaudum | no listado | B | no listado | W | |
Hydrilla | Hydrilla verticillata | prioridad | A | A | W | A |
Ranúnculo común | Hydrocharis morsus-ranae | prioridad | A | no listado | A | W |
Beleño negro | Hyoscyamus niger | no listado | C | no listado | C | |
Alhelí de flor pequeña | Impatiens parviflora | prioridad | no listado | A | A | A |
Tintorero | Isatis tinctoria | B | A | no listado | A | |
Kochia | Kochia scoparia | prioridad | B | B | no listado | B |
Peavina perenne | Lathyrus latifolius | mantenimiento | B | no listado | C | C |
Lens-podded whitetop | Lepidium chalepensis | prioridad | B | no listado | A | B |
Berro canario | Lepidium draba | prioridad | B | C | A | B |
Pimienta perenne | Lepidium latifolium | prioridad | B,T | B | A | B |
Pelo blanco | Lepidium pubescens | prioridad | B | C | no listado | C |
Lepyrodiclis | Lepyrodiclis holosteoides | no listado | C | no listado | W | |
Margarita de ojo de buey | Leucanthemum vulgare | mantenimiento | no listado | C | C | C |
Planta esponjosa de las Antillas | Limnobium laevigatum | prioridad | A | no listado | A | W |
Lenteja de agua dálmata | Linaria dalmática | B, T | B | B | B | |
Lenteja de sapo amarilla | Linaria vulgaris | mantenimiento | B | C | B | C |
Rosa mosqueta | Lychnus coronaria | W | no listado | no listado | W | |
Vara de salicaria | Lythrum virgatum | no listado | B | no listado | W | |
Mayweed sin paisaje | Matricaria perforata | no listado | C | no listado | C | |
Las cuatro salvajes | Mirabilis nyctaginea | no listado | A | no listado | W | |
Milenrama de hoja variable | Myriophyllum heterophyllum | no listado | A | no listado | A | |
Milenrama euroasiático | Myriophyllum spicatum | prioridad | B | B | C | B |
Fila de agua híbrida | Myriophyllum spicatum × M. sibiricum | no listado | C | no listado | no listado | |
Pluma de loro | Myrophyllum aquaticum | mantenimiento | B | B | B | B |
Matgrass | Nardus stricta | prioridad | A,T | no listado | A | W |
Corazón flotante amarillo | Nymphoides peltata | prioridad | A, T | B | A | A |
Cardo escocés | Onopordum acanthium | prioridad | B | B | A | B |
Cardo taurino | Onopordum tauricum | prioridad | A,T | no listado | A | W |
Hierba de un kilómetro | Persicaria perfoliata | W | no listado | no listado | W | |
Caña común | Phragmites australis ssp. australis | prioridad | B | B | A | B |
Hawkweed oxtongue | Picris hieracioides | no listado | B | no listado | B | |
Centidonia del Himalaya | Polygonum polystachyum | prioridad | B | B | no listado | B |
Berros de campo austriacos | Rorippa austriaca | no listado | C | no listado | C | |
Berro amarillo rastrero | Rorippa sylvestris | B | no listado | no listado | A | |
Rosa dulce de brezo | Rosa rubiginosa ( R.eglanteria ) | W | no listado | no listado | W | |
Ravennagrass | Saccharum ravennae | prioridad | A | A | A | A |
Punta de flecha | Sagittaria graminea | no listado | B | no listado | W | |
Punta de flecha delta | Sagittaria platyphylla | A | no listado | A | no listado | |
Salvia mediterránea | Salvia aethiopis | B | A | no listado | A | |
Aligustre de los prados | Salvia pratensis | no listado | A | no listado | W | |
Salvia sclarea | Salvia esclarea | W | A | no listado | W | |
Arrozal | Schoenoplectus mucronatus | W | A | D | A | |
Cereales de centeno | Secale cereale | no listado | C | no listado | C | |
Berberecho blanco | Silene latifolia ssp. alba | no listado | C | no listado | C | |
Hierba mora de hoja plateada | Solanum elaeagnifolium | prioridad | A | A | A | A |
Buffalobur | Solanum rostratum | prioridad | B | C | D | C |
Hierba mora pegajosa | Solanum sisymbriifolium | W | no listado | no listado | W | |
Artemisa | Soliva sessilis | no listado | C | no listado | W | |
Johnsongrass | Sorgo halepense | prioridad | B | A | E | A |
Cordón liso | Spartina alterniflora | prioridad | A, T | A | A | W |
Pasto común | Spartina anglica | prioridad | A,T | A | A | W |
Pasto de flores densas | Spartina densiflora | prioridad | A,T | A | A | W |
Pasto de los prados salados | Spartina patens | prioridad | A,T | A | A | W |
Escoba española | Spartium junceum | prioridad | B | A | F | A |
Swainsonpea | Sphaerophysa salsula | B | C | no listado | C | |
Soldados del agua | Stratiotes aloides | prioridad | A | no listado | A | no listado |
Centeno Medusahead | Taeniatherum caput-medusae | prioridad | B | no listado | C | C |
Saltcedar | Tamarix ramosissima | B,T | B | W | B | |
Lino espinoso | Thymelaea passerina | no listado | B | no listado | W | |
Castaño de agua europeo | Trapa natans | prioridad | A | no listado | A | A |
Puncturevine | Tribulus terrestris | prioridad | B | B | C | B |
Coltsfoot | Tussilago farfara | prioridad | A | B | A | A |
Cola de gato | Typha angustifolia | no listado | C | no listado | C | |
Enea meridional | Typha domingensis | no listado | C | no listado | W | |
Cola de gato miniatura | Typha minima | no listado | C | no listado | W | |
Cola de gato blanca | Typha x glauca | no listado | C | no listado | W | |
Hierba del norte de África | Ventenata dubia ( V. avenacea ) | B | C | no listado | C | |
Pasto marino japonés | Zostera japonica | W | C | no listado | W |
Ofrecemos asesoramiento profesional sobre gestión de tierras y conservación de recursos naturales para todos los habitantes del condado de Clackamas. Nuestro objetivo es ayudar a las personas a encontrar las herramientas y la información que necesitan para cuidar sus tierras y el medio ambiente que compartimos. El uso de nuestros servicios es voluntario y se financia con los impuestos sobre la propiedad.
22055 S Beavercreek Rd. Suite 1
Beavercreek, OR 97004
(503) 210-6000